Рейтинг доступности жилья 2020
Сколько лет краснодарской семье с ребенком придётся копить деньги на покупку жилья.
Специалистами «РИА Рейтинг» проведено исследование доступности жилья для жителей различных регионов России. За основу исследования была взята следующая ситуация: семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в регионе после необходимых трат (в размере прожиточного минимума на человека) откладывает деньги на покупку типовой квартиры площадью 60 м2. При этом откладываемые деньги хранятся на депозите в банке.
Средняя стоимость такой квартиры в России составляет 3,3 млн рублей. На нее россиянину со среднестатистической зарплатой придется копить 4,6 лет. Однако ситуация в регионах разная из-за разного уровня зарплат, разной стоимости жилья и разных затрат на жизнь.
Быстрее всего семье получится купить квартиру в Магаданской области, где на достижение цели семье потребуется всего 1,6 лет. Дольше всех на заветную квартиру придется копить жителям Севастополя – 15,5 лет.
В Краснодарском крае средняя стоимость типовой квартиры площадью 60м2 составляет 3,5 млн. рублей. На покупку такого жилья среднестатистической краснодарской семье с ребенком потребуется минимум 8,7 лет. В рейтинге доступности жилья наш регион оказался на 66 месте из 83 возможных.
— По итогам 2020 года с учетом текущего кризиса, вызванного распространением коронавируса, ситуация с доступностью приобретения жилья может ухудшиться. Текущий кризис сильно сказался на экономике в целом и большинстве российских семей в частности, а, значит, и улучшения их благосостояния по итогам текущего года сложно ожидать. На восстановление экономики требуется время, оно же будет необходимо и семьям, чтобы восстановить свои доходы и возобновить накопления, — сообщают авторы исследования.
|
Регион |
Лет на накопление |
Стоимость квартиры |
| Магаданская область | 1,6 | 2,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2,8 | 3,6 |
| Ненецкий автономный округ | 2,9 | 3,6 |
| Тюменская область | 3 | 3,5 |
| Мурманская область | 3,2 | 3 |
| Камчатский край | 3,3 | 3,7 |
| Челябинская область | 4,1 | 2 |
| Республика Коми | 4,1 | 2,9 |
| Кемеровская область | 4,1 | 2,4 |
| Томская область | 4,3 | 2,5 |
| Иркутская область | 4,4 | 2,7 |
| Красноярский край | 4,4 | 2,9 |
| Москва | 4,6 | 8,8 |
| Вологодская область | 4,9 | 2,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 4,9 | 4,6 |
| Санкт-Петербург | 5 | 5,8 |
| Липецкая область | 5,1 | 2,3 |
| Сахалинская область | 5,1 | 7,1 |
| Калужская область | 5,4 | 2,9 |
| Республика Карелия | 5,5 | 2,6 |
| Пермский край | 5,6 | 2,7 |
| Белгородская область | 5,6 | 2,6 |
| Республика Хакасия | 5,6 | 2,6 |
| Еврейская автономная область | 5,8 | 2,3 |
| Архангельская область | 5,9 | 3,7 |
| Самарская область | 5,9 | 2,7 |
| Московская область | 6 | 4,7 |
| Омская область | 6,1 | 2,6 |
| Оренбургская область | 6,1 | 2,4 |
| Костромская область | 6,2 | 1,9 |
| Смоленская область | 6,3 | 2 |
| Тульская область | 6,3 | 2,9 |
| Рязанская область | 6,4 | 2,6 |
| Астраханская область | 6,4 | 2,6 |
| Воронежская область | 6,5 | 2,8 |
| Ярославская область | 6,6 | 2,9 |
| Волгоградская область | 6,6 | 2,4 |
| Ставропольский край | 6,7 | 2,4 |
| Свердловская область | 6,7 | 3,5 |
| Забайкальский край | 6,7 | 3,3 |
| Курская область | 6,8 | 2,5 |
| Республика Марий Эл | 6,8 | 2,1 |
| Владимирская область | 6,8 | 2,4 |
| Амурская область | 7,2 | 4,2 |
| Республика Бурятия | 7,2 | 3 |
| Удмуртская Республика | 7,2 | 2,8 |
| Хабаровский край | 7,3 | 4,3 |
| Саратовская область | 7,3 | 2,1 |
| Пензенская область | 7,5 | 2,5 |
| Брянская область | 7,5 | 2 |
| Орловская область | 7,5 | 2,2 |
| Республика Башкортостан | 7,6 | 3,4 |
| Новосибирская область | 7,6 | 3,3 |
| Ленинградская область | 7,7 | 4,5 |
| Курганская область | 7,7 | 2,2 |
| Тамбовская область | 7,7 | 2,1 |
| Новгородская область | 7,8 | 2,3 |
| Чувашская Республика | 7,9 | 2,5 |
| Республика Адыгея | 8,2 | 2,3 |
| Ульяновская область | 8,3 | 2,5 |
| Республика Мордовия | 8,3 | 2,4 |
| Республика Татарстан | 8,4 | 4,2 |
| Тверская область | 8,5 | 2,8 |
| Кировская область | 8,6 | 2,4 |
| Нижегородская область | 8,6 | 3,7 |
| Краснодарский край | 8,7 | 3,5 |
| Ростовская область | 8,8 | 3,1 |
| Республика Калмыкия | 8,9 | 2,1 |
| Калининградская область | 9 | 3,2 |
| Республика Тыва | 9 | 3,9 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 9,2 | 2,4 |
| Республика Алтай | 9,3 | 3 |
| Псковская область | 9,4 | 2,2 |
| Республика Ингушетия | 9,5 | 2 |
| Ивановская область | 9,6 | 2,2 |
| Республика Крым | 10,6 | 3,2 |
| Приморский край | 11 | 5,6 |
| Алтайский край | 12,4 | 2,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13,2 | 2 |
| Республика Дагестан | 13,8 | 2,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 14,3 | 2,9 |
| Чеченская Республика | 14,4 | 2,6 |
| Севастополь | 15,5 | 4,9 |
| РФ | 4,6 | 3,3 |
Ранее Владимир Путин улучшил параметры программы льготной ипотеки для россиян. Отныне льготная ставка 6,5% будет распространяться на приобретение квартир по цене до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн — в Москве и Санкт-Петербурге.
Узнавай о новостях первым в Telegram
, ВКонтакте
и Дзен
.
Последние новости
-
Трёхполосная дорога с тротуарами 21.04.2026
Несмотря на происходящее, мэр пообещал продолжить благоустройство Музыкального района. -
Не затягивайте с оплатой квитанций ЖКХ 20.04.2026
Минстрой готовит законопроект об онлайн-взыскании долгов за коммуналку. -
Нужен квадриллион 20.04.2026
Путин поручил повысить кадастровую стоимость жилья. -
Большая стройка Ткачева 17.04.2026
Бывший кубанский губернатор хочет построить в Сочи гольф-курорт за 24 млрд. -
Страх прилетов 16.04.2026
Растет спрос на страхование жилья от БПЛА.
-
Верить в наше время нельзя никому 14.04.2026
Недобросовестные газовики требуют оплат незаконно оказанных услуг. -
Льготная газификация 2026 14.04.2026
С начала года почти 1,9 тысячи кубанцев воспользовались краевой поддержкой для газификации домов -
Будет ЖК «МЖК»? 14.04.2026
Готовится массовая застройка территории завода в центре. -
Где в 2026 жить хорошо 13.04.2026
Два города Краснодарского края вошли в топ лучших по качеству жизни. -
Доходности вложений в недвижимость 13.04.2026
Сколько можно заработать на покупке квартиры под сдачу в аренду.












